1. Product Info
Ny MDO (Medium Density Overlay) dia natao ho an'ny fandatsahana simenitra, raha ny sosona MDO sy ny taratasy vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo mifatotra amin'ny hazo amin'ny hafanana sy ny tsindry dia mahatonga azy ho azo andrahoina mandritra ny 72 ora.MDO plywoodmanolotra matt vita, raha ny HDO kosa dia manome endrika malefaka.
Karazana MDO:
Primed - lafiny iray amin'ny sosona MDO, ary ny sosona PSF hafa
Primed - lafiny 2 MDO
Core veneer: China poplar veneer (maivana nefa hazo mafy) kesika veneer (nafarana avy any Nouvelle-Zélande, 100% FSC voamarina) Eucalyptus veneer (avo hery, 100% FSC fanamarinana)
2.Main fepetra arahana
| Valiny momba ny plywood fototra poplar, mifototra amin'ny AS/NZS 2269.0 | ||||
| Zavatra andrana | vondrona | sarobidy | ||
| hateviny | mm | 17.4 | ||
| Hamandoana afa-po | 0.1 | |||
| hakitroky | Kg/m³ | 535 | ||
| Fiondrika fananana | Hery miondrika | mirazotra | MPa | 58.8 |
| Perpendicular | MPa | 52 | ||
| Modulus ny elasticité | mirazotra | MPa | 7290 | |
| Perpendicular | MPa | 6700 | ||
| Ny kalitaon'ny fifandraisana | Toetran'ny etona | Sanda midika | / | 6.7 |
| Sanda kely indrindra | / | 3.8 | ||
| Vokatra momba ny plywood core Eucalyptus, mifototra amin'ny AS/NZS 2269.0 | ||||
| Zavatra andrana | vondrona | sarobidy | ||
| hateviny | mm | 17.5 | ||
| Hamandoana afa-po | 9% | |||
| hakitroky | Kg/m³ | 585 | ||
| Fiondrika fananana | Hery miondrika | mirazotra | MPa | 84.3 |
| Perpendicular | MPa | 53.5 | ||
| Modulus ny elasticité | mirazotra | MPa | 13242 | |
| Perpendicular | MPa | 12107 | ||
| Ny kalitaon'ny fifandraisana | Toetran'ny etona | Sanda midika | / | 6.8 |
| Sanda kely indrindra | / | 4.0 | ||
3. Sary
4. Fifandraisana